SatcoDX CD-ROM
المساعدة / و معجم المصطلحات
الاتصال ب SatcoDX

البرمجة الأتوماتيكية ( برمجة الريسيفر الأتوماتيكية )

قوائم SatcoDX للقنوات الفضائية

مركز التحكم فى الأقمار الصناعية SatcoDX 3


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

اختر قمرك الصناعي

SatcoDX
كود
اسم القمر الصناعي و موقعة آخر تحديث للقوائم
( يوم – شهر – سنه )
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2009-01-08, 07:56
HD
TV
قنوات
التليفزيون
محطات
الراديو
بيانات
0420 TURKSAT 2A, 3A (42.0E) 2008-12-03, 13:19 12 996 300 68
0450 INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) 2009-01-08, 07:34 0 5 0 0
0451 INTELSAT 12 - India (45.0E) 2009-01-07, 16:37 0 73 1 1
0452 INTELSAT 12 - Europe (45.0E) 2008-12-10, 20:33 4 33 1 0
0490 C-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) 2009-01-07, 14:50 0 22 19 1
0530 EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E) 2009-01-03, 10:13 0 38 9 4
0550 C-Band: INSAT 3E (55.0E) 2007-07-06, 18:31 0 2 0 0
0560 BONUM 1 (56.0E) 2008-08-03, 07:47 0 5 1 0
0570 NSS 703 (57.0E) 2009-01-03, 14:50 0 56 29 3
0600 INTELSAT 904 (60.0E) 2008-04-21, 12:32 0 24 6 1
0620 INTELSAT 902 (62.0E) 2009-01-03, 10:22 0 45 18 0
0640 C-Band: INTELSAT 906 (64.0E) 2009-01-07, 05:08 0 6 0 0
0660 C-Band: INTELSAT 704 (66.0E) 2007-11-10, 16:14 0 2 15 3
0685 INTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) 2009-01-08, 07:30 0 135 85 34
0686 C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) 2009-01-08, 04:59 0 203 84 24
0705 EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) 2008-10-22, 09:27 0 9 16 0
0706 EUTELSAT W5 - Europe (70.5E) 2009-01-08, 07:23 0 3 4 0
0720 C-Band: INTELSAT 4 - Africa (72.0E) 2009-01-08, 05:42 0 4 5 0
0721 INTELSAT 4 - Europe (72.0E) 2009-01-03, 10:26 0 2 2 0
0722 INTELSAT 4 - South Africa (72.0E) 2009-01-08, 06:51 0 5 0 0
0740 C-Band: INSAT 3C (74.0E) 2009-01-08, 03:36 0 7 0 0
0741 EDUSAT, INSAT 4CR (74.0E) 2009-01-07, 16:17 0 8 0 11
0750 ABS-1 - South-East Asia (75.0E) 2009-01-08, 06:19 0 84 7 10
0751 C-Band: ABS-1 (75.0E) 2009-01-08, 03:39 0 12 5 8
0752 ABS-1 - China (75.0E) 2009-01-08, 05:04 0 84 7 10
0765 TELSTAR 10 (76.5E) 2009-01-08, 05:26 0 64 40 19
0766 C-Band: TELSTAR 10 (76.5E) 2009-01-08, 03:46 0 121 65 10
0785 THAICOM 2,5 (78.5E) 2008-11-13, 21:30 2 171 42 0
0786 C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E) 2009-01-07, 12:35 0 155 21 4
0800 EXPRESS AM2 (80.0E) 2009-01-08, 07:21 0 52 4 2
0801 C-Band: EXPRESS AM2 (80.0E) 2009-01-08, 07:14 0 23 36 2
0830 INSAT 3B,4A - India (83.0E) 2009-01-08, 07:27 0 179 4 37
0831 C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) 2009-01-07, 11:13 0 150 2 1
0850 INTELSAT 709 (85.0E) 2007-12-02, 00:19 0 6 0 1
0875 C-Band: CHINASTAR 1 (87.5E) 2009-01-07, 17:47 0 1 0 0
0880 C-Band: ST 1 (88.0E) 2009-01-07, 18:16 0 46 12 0
0900 YAMAL 201 (90.0E) 2009-01-08, 07:33 0 18 9 0
0901 C-Band: YAMAL 201 (90.0E) 2009-01-08, 05:36 0 74 53 0
0915 MEASAT 3 - Indonesia (91.5E) 2009-01-08, 00:37 0 207 23 25
0916 C-Band: MEASAT 3 (91.5E) 2009-01-07, 11:59 4 35 26 1
0917 MEASAT 3 - India (91.5E) 2009-01-08, 06:22 0 0 1 191
0935 C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) 2009-01-07, 12:09 1 69 3 1
0950 INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) 2009-01-08, 06:38 1 217 27 20
0951 NSS 6 - South East Asia (95.0E) 2008-11-13, 21:56 0 16 6 1
0965 C-Band: EXPRESS AM 33 (96.5E) 2009-01-08, 07:39 0 17 26 0
0985 PROTOSTAR 1 (98.5E) 2009-01-07, 18:25 0 9 5 0
0986 C-Band: PROTOSTAR 1 (98.5E) 2008-12-29, 18:22 0 3 3 0


07 January 2009
INTELSAT 12 - South Africa (45.0E)
11.452 H INT012SA TV-DIG CLAIRWOOD 544x576 px 0 MPG2   3254 TANDBERG 090107:11:28 AutoScan Johannesburg 4
EUTELSAT W5 - Europe (70.5E)
11.177 H EUT0W5WB TV-DIG Lahore.DSNG     MPG2   1682 TandbergTV 090107:06:56 AutoScan Thiruvananthapuram 1
MEASAT 3 - India (91.5E)
12.523 V MEA003KA DATA {Empty Name}         27500 {Empty} 090107:05:51 AutoScan Thiruvananthapuram 1
12.563 V MEA003KA DATA {Empty Name}         27500 {Empty} 090107:05:51 AutoScan Thiruvananthapuram 1
12.603 V MEA003KA DATA {Empty Name}         27500 {Empty} 090107:05:51 AutoScan Thiruvananthapuram 1
12.683 V MEA003KA DATA {Empty Name}         27500 {Empty} 090107:05:51 AutoScan Thiruvananthapuram 1
12.723 H MEA003KA DATA {Empty Name}         27500 {Empty} 090107:05:51 AutoScan Thiruvananthapuram 1
INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E)
11.038 H NSS006IN TV-DIG-CRYPT UTV MOVIES     MPG2   40700 DISHTV 090107:16:07 AutoScan Thiruvananthapuram 7
11.038 H NSS006IN TV-DIG-CRYPT BINDASS MOVIES     MPG2   40700 DISHTV 090107:16:07 AutoScan Thiruvananthapuram 7


مراكز تحكم أخرى غير SatcoDX

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

لغات أخرى

حقوق الطبع محفوظة ( C ) 2009 ل SatcoDX
للاستخدام الخاص و الشخصي فقط